型号 | ESR 50 AX25 ST |
压缩空气 | 需润滑 |
空载转速 | 5000 min-1 |
功率 | 380 Watt |
径向偏角 | - |
轴向浮动 | 25 mm |
排气 | 前端 |
ER 夹头 | 6 mm |
浮动力范围 | 25 - 1000 N |
最大浮动力.* | - |
旋向 | 顺时针 |
噪声 | 80 dB(A) |
耗气量 | 8.3 ls |
重量 | 4.75 kg |
气管 (hose) ø 内径 | 外径 |
10 | 12 |
附件 | 扳手 |
所有参数工作在 6.3 bar. |
型号 | ESR 30 AX25 ST |
压缩空气 | 需润滑 |
空载转速 | 3000 min-1 |
功率 | 380 Watt |
径向偏角 | - |
轴向浮动 | 25 mm |
排气 | 前端 |
ER 夹头 | 6 mm |
浮动力范围 | 25 - 1000 N |
最大浮动力.* | - |
旋向 | 顺时针 |
噪声 | 80 dB(A) |
耗气量 | 8.3 ls |
重量 | 4.75 kg |
气管 (hose) ø 内径 | 外径 |
10 | 12 |
附件 | Wrench |
所有参数工作在 6.3 bar. |
联系人:吴先生
电话(Tel):020-85596561 23313582
传真(Fax):020-85596561
手机(MOB): 13826444075 13602491772
地址(Add):广州市天河区六运一街17号407 510620
邮箱:taien@aliyun.com